| # | 코인 | 가격 | 1H% | 24H% | 7D% | 24H 거래량 | 시가총액 ▼ | 펀딩비 | 최근 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,310.00 ₩112,767,864 | -0.10% | +0.16% | +5.40% | $25.17B | $1.63T | — | |||
| 2 | $2,633.75 ₩3,652,716 | -0.10% | -0.10% | +4.40% | $12.44B | $321.48B | — | |||
| 3 | $0.9996 ₩1,386 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $52.20B | $183.32B | — | |||
| 4 | $763.08 ₩1,058,307 | +0.00% | -0.38% | +4.60% | $990.56M | $101.61B | — | |||
| 5 | $1.43 ₩1,983 | -0.20% | +1.19% | +4.60% | $3.31B | $89.71B | — | |||
| 6 | $0.9997 ₩1,386 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $12.85B | $74.08B | — | |||
| 7 | $111.07 ₩154,042 | +0.00% | -2.66% | +9.30% | $3.25B | $65.24B | — | |||
| 8 | $0.3394 ₩471 | +0.20% | +0.22% | -0.10% | $393.26M | $32.23B | — | |||
| 9 | $1,479.97 ₩2,052,553 | +0.20% | +0.64% | +31.60% | $1.28B | $25.07B | — | |||
| 10 | $1.00 ₩1,390 | +0.00% | -2.74% | -0.10% | $21.25M | $22.81B | — | |||
| 11 | $92.11 ₩127,746 | -0.10% | -0.27% | +15.00% | $1.08B | $20.49B | — | |||
| 12 | $0.0893 ₩124 | -0.50% | +1.58% | +5.40% | $994.17M | $13.93B | — | |||
| 13 | $548.99 ₩761,388 | -0.70% | -1.84% | +3.10% | $150.09M | $10.32B | — | |||
| 14 | $82.95 ₩115,042 | -0.20% | -0.57% | +3.50% | $69.22M | $9.86B | — | |||
| 15 | $0.0139 ₩19 | -0.70% | +2.61% | -11.00% | $19.62M | $9.85B | — | |||
| 16 | $0.9999 ₩1,387 | +0.00% | -0.03% | +0.00% | $75.39M | $9.59B | — | |||
| 17 | $12.50 ₩17,336 | -0.30% | +1.02% | +8.50% | $448.71M | $9.35B | — | |||
| 18 | $0.2309 ₩320 | +0.70% | +4.01% | +11.30% | $588.79M | $8.66B | — | |||
| 19 | $8.92 ₩12,371 | +0.00% | +0.28% | -2.10% | $59.52K | $8.20B | — | |||
| 20 | $0.1995 ₩277 | +0.80% | +2.61% | +10.60% | $277.00M | $6.96B | — | |||
| 21 | $8.71 ₩12,080 | +0.30% | -3.38% | +38.20% | $1.16B | $5.41B | — | |||
| 22 | $255.17 ₩353,892 | +0.30% | +0.48% | +12.40% | $254.88M | $5.13B | — | |||
| 23 | $0.9997 ₩1,386 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $38.84M | $4.83B | — | |||
| 24 | $3.52 ₩4,882 | -1.30% | -4.10% | +49.30% | $1.06B | $4.60B | — | |||
| 25 | $0.9999 ₩1,387 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $187.53M | $4.59B | — | |||
| 26 | $58.06 ₩80,523 | +0.90% | +1.87% | +8.10% | $389.41M | $4.51B | — | |||
| 27 | $0.1111 ₩154 | -0.20% | +1.24% | +14.40% | $9.86M | $4.40B | — | |||
| 28 | $0.9996 ₩1,386 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $946.98M | $4.35B | — | |||
| 29 | $9.61 ₩13,328 | -1.70% | +16.26% | +30.20% | $830.45M | $4.26B | — | |||
| 30 | $1.40 ₩1,942 | +0.70% | +1.84% | +0.90% | $37.65M | $3.90B | — | |||
| 31 | $0.0822 ₩114 | +0.40% | +3.69% | +10.30% | $104.98M | $3.60B | — | |||
| 32 | $0.8751 ₩1,214 | +1.50% | +7.87% | +21.20% | $903.66M | $3.58B | — | |||
| 33 | $1.48 ₩2,053 | +4.00% | +13.52% | +25.40% | $2.42M | $3.37B | — | |||
| 34 | $0.000005600 ₩0 | -0.10% | +2.21% | +6.10% | $92.10M | $3.30B | — | |||
| 35 | $0.9999 ₩1,387 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $616.81M | $3.26B | — | |||
| 36 | $262.83 ₩364,516 | -0.20% | +5.06% | +13.10% | $319.07M | $2.98B | — | |||
| 37 | $0.0596 ₩83 | +0.00% | -0.30% | +2.20% | $7.67M | $2.97B | — | |||
| 38 | $0.9998 ₩1,387 | +0.00% | -0.04% | +0.00% | $57.44M | $2.80B | — | |||
| 39 | $4,372.91 ₩6,064,736 | +0.00% | -0.04% | +0.50% | $71.04M | $2.72B | — | |||
| 40 | $1.14 ₩1,581 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $0.00 | $2.51B | — | |||
| 41 | $118.20 ₩163,930 | -0.30% | +0.88% | +4.30% | $49.90M | $2.48B | — | |||
| 42 | $1.0000 ₩1,387 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $173.06M | $2.38B | — | |||
| 43 | $1.00 ₩1,387 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $2.33B | — | |||
| 44 | $1.15 ₩1,595 | +0.20% | -0.49% | +0.20% | $976.67K | $2.25B | — | |||
| 45 | $142.55 ₩197,701 | +0.30% | +2.94% | +12.60% | $301.78M | $2.20B | — | |||
| 46 | $0.7706 ₩1,069 | +1.40% | +2.05% | +12.10% | $164.92M | $2.08B | — | |||
| 47 | $0.4270 ₩592 | -0.90% | +7.49% | +22.60% | $264.15M | $2.08B | — | |||
| 48 | $0.2058 ₩285 | +2.60% | +22.78% | +45.20% | $782.64M | $2.08B | — | |||
| 49 | $0.6244 ₩866 | -0.10% | +0.01% | +9.60% | $38.72M | $2.06B | — | |||
| 50 | $0.004177 ₩6 | +0.20% | -4.88% | +6.90% | $120.07M | $1.95B | — |
시가총액 순위는 전 세계 암호화폐를 시장 규모(시가총액) 순으로 줄 세운 목록입니다. 시가총액은 현재 가격에 유통 공급량을 곱해 계산하며, 코인의 크기와 시장 내 위상을 가장 잘 보여주는 지표로 통합니다. 비트코인과 이더리움이 오랫동안 1·2위를 지켜온 것도 이 시가총액 기준입니다.
가격만 보면 1만 원짜리 코인이 100원짜리 코인보다 커 보이지만, 발행량이 다르면 실제 시장 규모는 정반대일 수 있습니다. 그래서 코인끼리 규모를 비교할 때는 가격이 아니라 시가총액을 봐야 합니다. 이 표에서는 순위·가격·24시간 변동·거래량·시가총액을 한눈에 비교하고, 카테고리 필터와 즐겨찾기로 원하는 코인만 추려 볼 수 있습니다.