| # | 코인 | 가격 | 1H% | 24H% | 7D% | 24H 거래량 | 시가총액 ▼ | 펀딩비 | 최근 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71,645.00 ₩95,357,558 | -0.19% | -3.64% | -5.44% | $29.08B | $1.44T | — | |||
| 2 | $111,813.00 ₩148,820,080 | +0.00% | -0.36% | -0.28% | $0.00 | $661.85B | — | |||
| 3 | $2,015.97 ₩2,683,202 | -0.01% | -2.89% | -10.53% | $10.59B | $246.38B | — | |||
| 4 | $0.9991 ₩1,330 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | $45.52B | $175.72B | — | |||
| 5 | $655.33 ₩872,227 | -0.25% | -4.43% | -5.28% | $703.51M | $86.18B | — | |||
| 6 | $0.9995 ₩1,330 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $13.30B | $69.38B | — | |||
| 7 | $1.03 ₩1,375 | +0.01% | -2.44% | -16.63% | $1.53B | $65.59B | — | |||
| 8 | $81.59 ₩108,594 | -0.04% | -3.72% | -8.37% | $2.22B | $48.26B | — | |||
| 9 | $0.3155 ₩420 | -0.05% | -0.41% | -0.35% | $241.26M | $29.99B | — | |||
| 10 | $1.01 ₩1,340 | -0.86% | -3.12% | +0.80% | $3.67M | $26.78B | — | |||
| 11 | $71.64 ₩95,351 | +0.06% | -2.07% | -8.36% | $725.93M | $17.15B | — | |||
| 12 | $956.27 ₩1,272,770 | +0.00% | -4.29% | -24.53% | $805.87M | $16.29B | — | |||
| 13 | $0.0660 ₩88 | +0.09% | -3.57% | -7.60% | $602.03M | $10.35B | — | |||
| 14 | $541.88 ₩721,228 | -0.19% | -8.03% | -11.89% | $149.97M | $10.20B | — | |||
| 15 | $0.9999 ₩1,331 | -0.00% | -0.00% | -0.04% | $179.23M | $8.57B | — | |||
| 16 | $9.17 ₩12,205 | +0.02% | -0.37% | -1.64% | $1.30M | $8.44B | — | |||
| 17 | $69.24 ₩92,157 | -0.13% | -3.42% | -5.23% | $111.11M | $8.22B | — | |||
| 18 | $10.06 ₩13,390 | +0.46% | -3.84% | -5.79% | $308.23M | $7.71B | — | |||
| 19 | $0.1722 ₩229 | +0.32% | -2.90% | -4.97% | $232.36M | $6.47B | — | |||
| 20 | $0.1477 ₩197 | +1.28% | -1.04% | -3.33% | $127.33M | $5.23B | — | |||
| 21 | $0.9991 ₩1,330 | -0.00% | -0.03% | +0.02% | $22.58M | $4.93B | — | |||
| 22 | $0.9179 ₩1,222 | +0.00% | -4.80% | -7.13% | $2.20M | $4.59B | — | |||
| 23 | $225.88 ₩300,640 | +0.32% | -2.41% | -17.39% | $112.16M | $4.54B | — | |||
| 24 | $3.43 ₩4,565 | +0.76% | -7.80% | -7.23% | $451.19M | $4.49B | — | |||
| 25 | $0.9999 ₩1,331 | -0.02% | +0.01% | -0.08% | $163.34M | $4.47B | — | |||
| 26 | $50.01 ₩66,562 | +0.62% | -1.88% | -3.18% | $229.11M | $3.89B | — | |||
| 27 | $8.33 ₩11,087 | +0.31% | -3.09% | +1.71% | $242.15M | $3.72B | — | |||
| 28 | $6.04 ₩8,039 | +0.52% | -7.90% | -12.22% | $535.57M | $3.67B | — | |||
| 29 | $0.0893 ₩119 | -0.12% | -3.72% | -7.11% | $10.60M | $3.57B | — | |||
| 30 | $0.8048 ₩1,071 | +0.35% | -3.79% | -5.15% | $299.67M | $3.33B | — | |||
| 31 | $1.15 ₩1,531 | -5.38% | -5.01% | +4.60% | $153.61M | $3.27B | — | |||
| 32 | $0.9985 ₩1,329 | +0.00% | +0.02% | +0.05% | $1.00B | $3.19B | — | |||
| 33 | $3,877.55 ₩5,160,914 | +0.24% | -2.51% | -5.13% | $271.36M | $3.14B | — | |||
| 34 | $0.0638 ₩85 | +0.38% | -3.92% | -5.07% | $57.29M | $2.83B | — | |||
| 35 | $0.003800 ₩5 | -0.23% | -0.00% | -38.01% | $12.87M | $2.71B | — | |||
| 36 | $1.0000 ₩1,331 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | $158.73M | $2.71B | — | |||
| 37 | $0.9999 ₩1,331 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | $556.34M | $2.70B | — | |||
| 38 | $0.9999 ₩1,331 | -0.00% | +0.01% | -0.02% | $59.92M | $2.64B | — | |||
| 39 | $0.000004320 ₩0 | +0.28% | -2.71% | -3.90% | $50.47M | $2.55B | — | |||
| 40 | $209.65 ₩279,038 | +0.22% | -5.18% | -2.94% | $111.90M | $2.46B | — | |||
| 41 | $0.0476 ₩63 | -0.30% | -1.02% | -1.85% | $7.44M | $2.42B | — | |||
| 42 | $1.15 ₩1,531 | +0.16% | +0.00% | +0.30% | $4.35M | $2.39B | — | |||
| 43 | $162.04 ₩215,671 | +0.14% | -9.46% | -14.35% | $101.57M | $2.36B | — | |||
| 44 | $1.14 ₩1,517 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $0.00 | $2.04B | — | |||
| 45 | $96.88 ₩128,945 | +0.03% | -1.49% | -7.96% | $17.74M | $2.03B | — | |||
| 46 | $1.12 ₩1,491 | +0.03% | -0.34% | -1.64% | $0.00 | $1.95B | — | |||
| 47 | $0.1399 ₩186 | +0.88% | -7.08% | -12.76% | $293.78M | $1.89B | — | |||
| 48 | $0.8190 ₩1,090 | -0.15% | +3.38% | +0.75% | $640.47K | $1.88B | — | |||
| 49 | $0.000004470 ₩0 | +1.49% | -6.92% | -7.05% | $509.06M | $1.88B | — | |||
| 50 | $0.9950 ₩1,324 | -0.01% | +0.05% | +0.07% | $610.63K | $1.82B | — |
시가총액 순위는 전 세계 암호화폐를 시장 규모(시가총액) 순으로 줄 세운 목록입니다. 시가총액은 현재 가격에 유통 공급량을 곱해 계산하며, 코인의 크기와 시장 내 위상을 가장 잘 보여주는 지표로 통합니다. 비트코인과 이더리움이 오랫동안 1·2위를 지켜온 것도 이 시가총액 기준입니다.
가격만 보면 1만 원짜리 코인이 100원짜리 코인보다 커 보이지만, 발행량이 다르면 실제 시장 규모는 정반대일 수 있습니다. 그래서 코인끼리 규모를 비교할 때는 가격이 아니라 시가총액을 봐야 합니다. 이 표에서는 순위·가격·24시간 변동·거래량·시가총액을 한눈에 비교하고, 카테고리 필터와 즐겨찾기로 원하는 코인만 추려 볼 수 있습니다.