크립토펄스 — 실시간 암호화폐 데이터 및 커뮤니티
불러오는 중…
| # | 코인 | 가격 | 1H% | 24H% | 7D% | 24H 거래량 | 시가총액 ▼ | 펀딩비 | 최근 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,829.00 ₩97,350,215 | +0.03% | +0.59% | +3.95% | $29.29B | $1.28T | 0.0021% | |||
| 2 | $1,670.58 ₩2,547,922 | +0.10% | -0.77% | +3.84% | $11.04B | $201.62B | -0.0006% | |||
| 3 | $0.9994 ₩1,524 | +0.00% | +0.06% | +0.01% | $100.50B | $186.79B | — | |||
| 4 | $607.21 ₩926,100 | +0.09% | +0.43% | +4.97% | $688.54M | $81.85B | 0.0027% | |||
| 5 | $0.9998 ₩1,525 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $13.53B | $74.85B | -0.0066% | |||
| 6 | $1.13 ₩1,723 | +0.09% | -0.33% | +1.16% | $1.69B | $70.29B | 0.0026% | |||
| 7 | $67.35 ₩102,720 | -0.11% | +0.81% | +2.85% | $2.84B | $39.06B | -0.0102% | |||
| 8 | $0.3147 ₩480 | +0.15% | +0.39% | -2.30% | $639.90M | $29.84B | -0.0852% | |||
| 9 | $1.03 ₩1,576 | +0.13% | -0.10% | +0.08% | $196.29M | $19.41B | — | |||
| 10 | $61.80 ₩94,256 | -0.76% | +5.76% | +3.47% | $895.53M | $13.76B | -0.0073% | |||
| 11 | $0.0878 ₩134 | -0.40% | +1.52% | +6.33% | $1.25B | $13.58B | -0.0009% | |||
| 12 | $0.9995 ₩1,524 | -0.03% | -0.02% | -0.02% | $109.65M | $10.56B | — | |||
| 13 | $9.54 ₩14,550 | -0.95% | +0.36% | -2.74% | $487.70K | $8.78B | — | |||
| 14 | $0.0131 ₩20 | +0.13% | -2.33% | -0.93% | $47.91M | $8.13B | — | |||
| 15 | $416.01 ₩634,487 | -0.46% | -4.47% | +17.31% | $499.31M | $6.97B | -0.0408% | |||
| 16 | $364.81 ₩556,398 | +2.58% | +0.73% | +16.30% | $334.13M | $6.86B | 0.0100% | |||
| 17 | $0.1718 ₩262 | -0.20% | +1.45% | +6.18% | $497.17M | $6.38B | 0.0041% | |||
| 18 | $0.1889 ₩288 | -0.31% | -1.89% | -0.41% | $226.95M | $6.38B | -0.0335% | |||
| 19 | $0.1598 ₩244 | +0.51% | -1.95% | +12.55% | $14.95M | $6.20B | 0.0050% | |||
| 20 | $52.16 ₩79,553 | +0.10% | +0.25% | +19.36% | $80.17M | $6.17B | — | |||
| 21 | $7.86 ₩11,988 | -0.14% | -0.78% | +4.98% | $217.37M | $5.72B | 0.0064% | |||
| 22 | $1.70 ₩2,593 | -1.59% | +1.95% | +12.28% | $231.24M | $4.57B | -0.0166% | |||
| 23 | $0.9994 ₩1,524 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | $127.24M | $4.48B | — | |||
| 24 | $1.00 ₩1,525 | -0.00% | +0.16% | +0.14% | $1.37B | $4.31B | — | |||
| 25 | $0.9997 ₩1,525 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $224.93M | $4.18B | — | |||
| 26 | $204.44 ₩311,806 | -0.32% | +0.47% | -7.01% | $145.31M | $4.10B | 0.0005% | |||
| 27 | $3.09 ₩4,713 | +0.44% | +6.59% | +3.62% | $9.61M | $4.06B | 0.0050% | |||
| 28 | $0.0780 ₩119 | -0.06% | -1.64% | -2.68% | $76.76M | $3.38B | 0.0005% | |||
| 29 | $43.00 ₩65,582 | -0.21% | +0.89% | -1.61% | $235.12M | $3.32B | -0.0018% | |||
| 30 | $9.79 ₩14,931 | -2.90% | +17.47% | -11.00% | $33.94M | $3.06B | 0.0342% | |||
| 31 | $0.7536 ₩1,149 | -0.02% | -1.17% | +5.68% | $355.08M | $3.04B | 0.0047% | |||
| 32 | $1.13 ₩1,723 | — | — | +0.00% | $562.93K | $3.01B | — | — | ||
| 33 | $0.000004850 ₩0 | +0.02% | +0.18% | +4.59% | $91.39M | $2.86B | — | |||
| 34 | $6.60 ₩10,066 | +0.07% | -0.71% | -5.95% | $152.57M | $2.85B | -0.0070% | |||
| 35 | $9.69 ₩14,779 | -8.61% | +2.44% | +458.63% | $195.16M | $2.83B | 0.0417% | |||
| 36 | $0.0594 ₩91 | -0.25% | -1.95% | +2.38% | $8.96M | $2.67B | — | |||
| 37 | $0.9999 ₩1,525 | -0.00% | -0.01% | -0.04% | $73.71M | $2.66B | — | |||
| 38 | $2.04 ₩3,111 | -0.88% | -1.40% | +3.99% | $388.41M | $2.65B | 0.0041% | |||
| 39 | $0.9997 ₩1,525 | -0.04% | -0.02% | -0.01% | $110.70M | $2.64B | — | |||
| 40 | $4,212.56 ₩6,424,879 | +0.14% | +1.49% | -2.44% | $968.06M | $2.58B | 0.0031% | |||
| 41 | $1.00 ₩1,525 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $2.48B | — | |||
| 42 | $1.13 ₩1,723 | -0.44% | +0.39% | +0.06% | $9.16M | $2.14B | — | |||
| 43 | $213.46 ₩325,563 | -0.10% | +1.06% | +7.11% | $120.62M | $2.05B | -0.0047% | |||
| 44 | $4,220.39 ₩6,436,821 | +0.18% | +1.44% | -2.69% | $167.70M | $1.93B | 0.0038% | |||
| 45 | $0.0580 ₩89 | -0.58% | -2.33% | +1.60% | $71.69M | $1.84B | 0.0050% | |||
| 46 | $0.5391 ₩822 | +0.08% | -0.47% | +3.06% | $20.94M | $1.78B | — | |||
| 47 | $0.3630 ₩554 | -0.05% | +1.49% | +6.05% | $103.43M | $1.77B | 0.0010% | |||
| 48 | $0.6287 ₩959 | +0.51% | -0.66% | +0.44% | $65.76M | $1.68B | 0.0050% | |||
| 49 | $1.00 ₩1,525 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $139.43M | $1.64B | — | |||
| 50 | $0.9587 ₩1,462 | -0.21% | -0.50% | -0.15% | $100.72M | $1.62B | -0.0027% |
상위 500종







