크립토펄스 — 실시간 암호화폐 데이터 및 커뮤니티
체결·청산 대기 중…
| # | 코인 | 가격 | 1H% | 24H% | 7D% | 24H 거래량 | 시가총액 ▼ | 펀딩비 | 최근 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,902.00 ₩94,731,151 | -0.30% | +0.20% | -1.10% | $25.57B | $1.30T | 0.0077% | |||
| 2 | $1,947.53 ₩2,842,621 | -0.30% | +1.40% | +1.60% | $11.90B | $235.03B | 0.0060% | |||
| 3 | $0.9991 ₩1,458 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $44.07B | $183.97B | — | |||
| 4 | $575.01 ₩839,286 | +0.10% | +0.40% | +0.20% | $492.23M | $76.57B | 0.0042% | |||
| 5 | $0.9996 ₩1,459 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $12.54B | $72.46B | -0.0070% | |||
| 6 | $1.09 ₩1,591 | -0.50% | -1.20% | -2.40% | $1.02B | $68.19B | -0.0067% | |||
| 7 | $75.88 ₩110,755 | -0.40% | +0.20% | -2.80% | $1.74B | $44.25B | 0.0004% | |||
| 8 | $0.3278 ₩478 | -0.20% | -1.30% | +0.50% | $361.06M | $31.10B | -0.0168% | |||
| 9 | $1.03 ₩1,509 | +0.10% | -2.60% | +0.10% | $55.00M | $21.20B | — | |||
| 10 | $56.85 ₩82,978 | -0.20% | +0.40% | -0.30% | $82.53M | $16.71B | — | |||
| 11 | $57.16 ₩83,431 | -1.00% | -4.30% | -8.60% | $397.58M | $12.71B | -0.0014% | |||
| 12 | $0.0719 ₩105 | -0.50% | -1.80% | -1.80% | $477.43M | $11.16B | 0.0066% | |||
| 13 | $1.00 ₩1,460 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $129.10M | $9.97B | — | |||
| 14 | $0.0137 ₩20 | -0.30% | -2.80% | -3.70% | $28.15M | $9.50B | — | |||
| 15 | $9.75 ₩14,231 | +0.00% | +0.10% | +0.40% | $359.12K | $8.97B | — | |||
| 16 | $488.97 ₩713,702 | -1.40% | -1.70% | -12.00% | $215.28M | $8.21B | 0.0024% | |||
| 17 | $349.87 ₩510,671 | -0.30% | -2.80% | +3.00% | $87.74M | $6.57B | 0.0100% | |||
| 18 | $8.63 ₩12,596 | -0.40% | -0.10% | +0.10% | $242.48M | $6.46B | 0.0040% | |||
| 19 | $0.1763 ₩257 | -0.20% | -1.50% | -6.70% | $156.76M | $6.03B | -0.0230% | |||
| 20 | $0.1587 ₩232 | -0.50% | -3.70% | -5.40% | $241.45M | $5.92B | -0.0277% | |||
| 21 | $0.1212 ₩177 | +0.20% | -2.20% | -2.10% | $7.16M | $4.75B | 0.0039% | |||
| 22 | $1.00 ₩1,460 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $246.72M | $4.59B | — | |||
| 23 | $215.48 ₩314,515 | -0.30% | +0.20% | -1.30% | $107.93M | $4.32B | -0.0210% | |||
| 24 | $0.9989 ₩1,458 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $845.92M | $4.11B | — | |||
| 25 | $1.48 ₩2,160 | -0.30% | -2.10% | +2.30% | $23.45M | $4.05B | 0.0015% | |||
| 26 | $0.9994 ₩1,459 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $54.92M | $3.94B | — | |||
| 27 | $46.50 ₩67,872 | -0.30% | -3.00% | -2.10% | $200.80M | $3.60B | 0.0007% | |||
| 28 | $1.00 ₩1,460 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | $332.47M | $3.28B | — | |||
| 29 | $0.0690 ₩101 | +0.10% | -1.50% | +3.10% | $42.77M | $3.02B | 0.0021% | |||
| 30 | $0.000005030 ₩0 | -0.30% | -4.10% | +17.80% | $242.45M | $2.96B | — | |||
| 31 | $1.13 ₩1,649 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $1.21K | $2.96B | — | |||
| 32 | $0.7040 ₩1,028 | -0.30% | -1.80% | -8.60% | $174.96M | $2.85B | -0.0087% | |||
| 33 | $6.60 ₩9,633 | -0.10% | -1.70% | -0.40% | $151.16M | $2.85B | 0.0065% | |||
| 34 | $0.9996 ₩1,459 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $87.07M | $2.68B | — | |||
| 35 | $0.0565 ₩82 | +0.00% | -0.70% | -2.70% | $7.92M | $2.67B | — | |||
| 36 | $1.00 ₩1,460 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $2.64B | — | |||
| 37 | $4,073.18 ₩5,945,226 | +0.00% | +0.40% | +1.50% | $173.33M | $2.50B | 0.0015% | |||
| 38 | $3.83 ₩5,590 | -0.60% | -1.80% | +5.40% | $161.00M | $2.40B | -0.0015% | |||
| 39 | $1.74 ₩2,540 | -1.80% | -3.00% | -12.00% | $144.91M | $2.27B | 0.0098% | |||
| 40 | $1.14 ₩1,664 | +0.00% | -0.30% | -0.10% | $608.07K | $2.15B | — | |||
| 41 | $0.4039 ₩590 | -1.50% | -1.10% | +12.40% | $156.78M | $1.97B | 0.0050% | |||
| 42 | $193.61 ₩282,594 | -0.80% | -2.60% | -1.50% | $73.26M | $1.86B | 0.0050% | |||
| 43 | $4,076.26 ₩5,949,721 | +0.00% | +0.30% | +1.70% | $109.05M | $1.81B | 0.0050% | |||
| 44 | $86.05 ₩125,599 | +0.10% | +1.50% | +5.30% | $23.50M | $1.81B | — | |||
| 45 | $0.0549 ₩80 | -0.20% | -0.50% | -4.30% | $25.32M | $1.74B | 0.0050% | |||
| 46 | $0.6259 ₩914 | -0.10% | -0.40% | +0.00% | $62.00M | $1.68B | 0.0050% | |||
| 47 | $0.000001800 ₩0 | -0.10% | -1.50% | -2.40% | $61.18M | $1.62B | — | |||
| 48 | $1.20 ₩1,752 | -0.10% | -2.10% | -1.60% | $12.69M | $1.60B | 0.0050% | |||
| 49 | $1.00 ₩1,460 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $98.58M | $1.59B | — | |||
| 50 | $0.9991 ₩1,458 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $117.71M | $1.55B | — |
상위 100종
자주 묻는 질문






