| 날짜 | 일일 순유입 | 누적 순유입 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | +$69.10M | $51.86B |
| 2026-07-21 | +$203.20M | $51.79B |
| 2026-07-20 | +$226.80M | $51.58B |
| 2026-07-17 | +$132.30M | $51.36B |
| 2026-07-16 | +$79.10M | $51.22B |
| 2026-07-15 | +$107.70M | $51.15B |
| 2026-07-14 | +$181.10M | $51.04B |
| 2026-07-13 | -$424.70M | $50.86B |
| 2026-07-10 | +$90.40M | $51.28B |
| 2026-07-09 | -$95.30M | $51.19B |
| 2026-07-08 | -$84.90M | $51.29B |
| 2026-07-07 | +$21.50M | $51.37B |
| 2026-07-06 | +$265.70M | $51.35B |
| 2026-07-02 | +$223.50M | $51.08B |
| 2026-07-01 | -$296.00M | $50.86B |
| 2026-06-30 | -$222.60M | $51.16B |
| 2026-06-29 | -$231.00M | $51.38B |
| 2026-06-26 | -$444.50M | $51.61B |
| 2026-06-25 | -$691.70M | $52.05B |
| 2026-06-24 | -$469.00M | $52.75B |
| 2026-06-23 | -$113.80M | $53.22B |
| 2026-06-22 | -$68.30M | $53.33B |
| 2026-06-18 | -$90.70M | $53.40B |
| 2026-06-17 | -$82.16M | $53.49B |
| 2026-06-16 | +$10.06M | $53.57B |
| 2026-06-15 | -$64.09M | $53.56B |
| 2026-06-12 | +$85.85M | $53.62B |
| 2026-06-11 | -$19.03M | $53.54B |
| 2026-06-10 | -$213.85M | $53.56B |
| 2026-06-09 | -$77.44M | $53.77B |
| 2026-06-08 | -$91.37M | $53.85B |
| 2026-06-05 | -$325.69M | $53.94B |
| 2026-06-04 | +$3.05M | $54.27B |
| 2026-06-03 | -$396.60M | $54.26B |
| 2026-06-02 | -$519.19M | $54.66B |
| 2026-06-01 | -$483.76M | $55.18B |
| 2026-05-29 | -$125.31M | $55.66B |
| 2026-05-28 | -$228.88M | $55.79B |
| 2026-05-27 | -$733.43M | $56.02B |
| 2026-05-26 | -$333.71M | $56.75B |
| 2026-05-22 | -$105.19M | $57.08B |
| 2026-05-21 | -$100.82M | $57.19B |
| 2026-05-20 | -$70.47M | $57.29B |
| 2026-05-19 | -$331.05M | $57.36B |
| 2026-05-18 | -$648.64M | $57.69B |
| 2026-05-15 | -$290.42M | $58.34B |
| 2026-05-14 | +$131.31M | $58.63B |
| 2026-05-13 | -$635.23M | $58.50B |
| 2026-05-12 | -$233.25M | $59.13B |
| 2026-05-11 | +$27.29M | $59.37B |
| 2026-05-08 | -$145.65M | $59.34B |
| 2026-05-07 | -$277.50M | $59.49B |
| 2026-05-06 | +$46.33M | $59.76B |
| 2026-05-05 | +$467.35M | $59.72B |
2026년 7월 기준, 미국 비트코인 현물 ETF의 출시 이후 누적 순유입은 $51.9B입니다. 최근 54거래일은 순유입 18일·순유출 36일로 매도세 우위 흐름이며, 같은 기간 순합계는 -$7.4B입니다. 이더리움 현물 ETF의 누적 순유입은 $11.2B입니다.
현물 ETF 순유입/유출은 비트코인·이더리움에 대한 기관·전통 자금의 수요를 가늠하는 핵심 지표입니다. 순유입이 이어지면 매수 압력이, 순유출이 이어지면 매도 압력이 시장에 반영되는 경향이 있습니다.
누적 순유입은 ETF 출시 이후 순유입에서 순유출을 뺀 총합으로, 기관 자금이 전체적으로 얼마나 유입됐는지 큰 흐름을 보여줍니다. 우상향이 이어지면 구조적 매수세가 누적되고 있다는 신호로 읽힙니다.
💡 참고: ETF 데이터는 발행사 공시 특성상 거래일 마감 후 집계되어 하루 정도 지연되어 확정됩니다. 과거 흐름은 미래를 보장하지 않습니다.